Qué hacemos
Conoce todos los trabajos planificados en la M30 para que no te pillen desprevenido en tu trayecto. Puedes consultarlos también sobre el mapa del estado del tráfico.
Encuentra toda la información relativa al horario de los trabajos, el tramo de vía afectado, las fechas de inicio y fin, las tareas a realizar y el estado actual de las obras. Información actualizada 24 horas.
23:00 a 06:00 > 24/10/2024 - 25/10/2024
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
08:00 a 22:00 > 04/11/2024 - 31/01/2025
23:00 a 06:00 > 10/11/2024 - 12/11/2024
Todo el día > 28/11/2024 - 08/12/2024
Ponte en contacto con nosotros de manera rápida y sencilla para cualquier sugerencia.